Aspirador Industrial KW-4000
Los aspiradores Kiekens para viruta corta y aceites poseen una gran calidad y robustez lo que les proporciona una larga vida.
Los aspiradores Kiekens para viruta corta y aceites poseen una gran calidad y robustez lo que les proporciona una larga vida.
Su construcción es ergonómica y destaca su potente grupo de aspiración y bajo nivel sonoro.Su sistema de filtrado contribuye a mantener un entorno limpio y seguro.
Aplicaciones:
El KW está especialmente concebido para aspirar aceites, lubricantes y líquidos en general.
Otras muchas aplicaciones pueden ser consideradas en la industria del metal, química, farmacéutica, etc..
KW1000 | KW2000 | KW3000 | KW4000 | |||||||||
Potencia motor [W] | 2 x 1100 | 3 x 1000 | 2 x 1500 | 2200 | 4000 | 5500 | ||||||
Turbina(s) | 2 etapas | 2 etapas | 2 etapas | 3 etapas | 3 etapas | 3 etapas | ||||||
Caudal de aire [m3/h] | 410 | 540 | 460 | 330 | 560 | 630 | ||||||
Depresion [Pa] | 21000 | 20500 | 24500 | 21000 | 18500 | 21000 | ||||||
Voltaje [V]/[Hz] | 230 / 50 / 60 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | ||||||||
Proteccion | IP44 | IP55 | IP55 | IP55 | ||||||||
Proteccion electrica clase | I | I | I | I | ||||||||
Proteccion adicional | Contra exceso temperatura | Proteccion termica Control sentido giro |
||||||||||
Refrigeracion | forzada | forzada | forzada | forzada | ||||||||
Nivel sonoro [dB(A)] | 63 | 64 | 68 | 70 | ||||||||
Filtro superficie [m2] | 1.8 / 2.7 | 1.8 / 2.7 | 1.8 / 2.7 | 1.8 / 2.7 | ||||||||
Deposito [lts.] | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
Peso [kg] | 108 | 128 | 167 | 177 | ||||||||
Medidas largo x ancho [mm] | 1010x700 | 1010x700 | 1010x700 | 1010x700 |
Solicite más información sin compromiso sobre este producto:
Vía E-Mail Por teléfono: +34 93.777.01.31 Formulario