¿Quiere realizar una consulta sobre este producto?
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Si lo desea, también puede llamarnos por teléfono al: 93 777 01 31
El contenedor pre-separador ciclónico es un complemento ideal en combinación con sistemas de aspiración de alto vacío. Permite disponer de un punto de decantación del material aspirado previo y antes de su llegada a filtros de mangas, etc. Con ello, se aumenta la capacidad de recogida de producto hasta 900 lts. a la vez que se previene la colmatación de filtros y se prolonga así su vida útil.
Opcional:
Contenedor (KC) / Con cabezal (VA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Capacidad | Medidas | KC | VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largo | Ancho | Alto | Alto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC(VA) 300 | 300 Litros | 1390 | 770 | 835 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC(VA) 600 | 600 Litros | 1390 | 1070 | 910 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC(VA) 900 | 900 Litros | 1390 | 1570 | 910 | 1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC(VA) 1200 | 1200 Litros | 1920 | 1070 | 1200 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC(VA) 1700 | 1700 Litros | 1920 | 1570 | 1200 | 1370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC(VA) 2100 | 2100 Litros | 1920 | 1870 | 1200 | 1370 |
Rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Si lo desea, también puede llamarnos por teléfono al: 93 777 01 31