Turboventiladores multietapa de 5 o 7 etapas con caudales de hasta 900 m³/h y depresión de hasta 35 kPa.
Diseño flexible con distintas potencias, filtros, depósitos y sistemas de descarga según aplicación.
Filtros de tela plisada o cartucho Jet-Pulse con eficiencia <0,1 %, opcional HEPA H14 para polvo peligroso.
Aspiradores industriales preparados para uso 24/7 en sistemas centralizados o multipuesto.
Limpieza mecánica o automática mediante sacudida temporizada o impulsos de aire comprimido.
Configuraciones certificadas para zona 22 (polvo), categoría 3D, bajo normativa europea vigente.
La serie Kiekens KG está diseñada para aspiración de grandes cantidades de polvo seco o materiales a granel en entornos industriales exigentes.
Su construcción modular permite configurar equipos a medida según caudal, vacío, tipo de filtración y capacidad del depósito, integrándose fácilmente en sistemas centralizados o líneas de producción multipunto.
Los ventiladores de 5 o 7 etapas ofrecen alto vacío con un caudal estable, garantizando velocidad de transporte constante incluso en largas distancias de manguera o tubería.
La filtración se realiza mediante un filtro de tela plisada clase M, con opción de limpieza mecánica o automática por aire comprimido Jet-Pulse.
También existe una versión clase H con filtro HEPA posterior para captación de sustancias peligrosas.
La serie puede suministrarse en versión ATEX zona 22, y dispone de múltiples opciones de descarga y pre-separadores para aspiración a granel.
Los aspiradores de la serie KG generan un alto vacío mediante turboventiladores multietapa. El aire aspirado pasa por el filtro principal, donde el polvo se separa eficazmente.
En versiones Jet-Pulse, los filtros se limpian automáticamente mediante impulsos de aire comprimido sin pérdida de succión. El material recogido se deposita en un contenedor de 120 L o se deriva a sistemas de descarga continua.
Serie KG disponible en seis modelos (KG6000 a KG20000) con opción de filtro de bolsa o cartucho Jet-Pulse y distintas potencias de motor.
Consulta las especificaciones técnicas principales del equipo: dimensiones, caudal, potencia y otros parámetros clave para seleccionar la solución adecuada.
| Potencia (kW) | 4 |
|---|---|
| Etapas turbina | 5 |
| Depresión (kPa) | 16–22 |
| Caudal (m³/h) | 400–600 |
| Tipo de filtro | Bolsa PNV / cartucho |
| Superficie filtrante (m²) | 4,2 / 11,6 |
| Capacidad depósito (L) | 120 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 70 |
| Conexión (mm) | Ø 60–80 |
| Dimensiones (L × A) | 1.490 × 810 mm |
| Altura | 1.595–2.050 mm |
| Permeabilidad filtro principal | < 0,1 % |
| HEPA (opcional) | < 0,003 % |
| Superficie HEPA | 7 m² |
| Potencia (kW) | 5,5 |
|---|---|
| Etapas turbina | 5 |
| Depresión (kPa) | 18–22 |
| Caudal (m³/h) | 600–700 |
| Tipo de filtro | Bolsa PNV / cartucho |
| Superficie filtrante (m²) | 5,8 / 11,6 |
| Capacidad depósito (L) | 120 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 71 |
| Conexión (mm) | Ø 60–80 |
| Dimensiones (L × A) | 1.490 × 810 mm |
| Altura | 1.595–2.050 mm |
| Permeabilidad filtro principal | < 0,1 % |
| HEPA (opcional) | < 0,003 % |
| Superficie HEPA | 7 m² |
| Potencia (kW) | 7,5 |
|---|---|
| Etapas turbina | 5 |
| Depresión (kPa) | 23 |
| Caudal (m³/h) | 700 |
| Tipo de filtro | Bolsa PNV / cartucho |
| Superficie filtrante (m²) | 5,8 / 11,6 |
| Capacidad depósito (L) | 120 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 72 |
| Conexión (mm) | Ø 60–80 |
| Dimensiones (L × A) | 1.490 × 810 mm |
| Altura | 1.595–2.050 mm |
| Permeabilidad filtro principal | < 0,1 % |
| HEPA (opcional) | < 0,003 % |
| Superficie HEPA | 7 m² |
| Potencia (kW) | 7,5 |
|---|---|
| Etapas turbina | 7 |
| Depresión (kPa) | 31–23 |
| Caudal (m³/h) | 680–780 |
| Tipo de filtro | Bolsa PNV / cartucho |
| Superficie filtrante (m²) | 5,8 / 11,6 |
| Capacidad depósito (L) | 120 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 70 |
| Conexión (mm) | Ø 60–80 |
| Dimensiones (L × A) | 1.490 × 810 mm |
| Altura | 1.595–2.050 mm |
| Permeabilidad filtro principal | < 0,1 % |
| HEPA (opcional) | < 0,003 % |
| Superficie HEPA | 7 m² |
| Potencia (kW) | 11 |
|---|---|
| Etapas turbina | 7 |
| Depresión (kPa) | 35–28 |
| Caudal (m³/h) | 750–900 |
| Tipo de filtro | Bolsa PNV / cartucho |
| Superficie filtrante (m²) | 5,8 / 11,6 |
| Capacidad depósito (L) | 120 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 72 |
| Conexión (mm) | Ø 60–80 |
| Dimensiones (L × A) | 1.490 × 810 mm |
| Altura | 1.595–2.050 mm |
| Permeabilidad filtro principal | < 0,1 % |
| HEPA (opcional) | < 0,003 % |
| Superficie HEPA | 7 m² |
| Potencia (kW) | 15 |
|---|---|
| Etapas turbina | 7 |
| Depresión (kPa) | 34 |
| Caudal (m³/h) | 980 |
| Tipo de filtro | Bolsa PNV / cartucho |
| Superficie filtrante (m²) | 5,8 / 11,6 |
| Capacidad depósito (L) | 120 |
| Nivel sonoro (dB(A)) | 73 |
| Conexión (mm) | Ø 60–80 |
| Dimensiones (L × A) | 1.490 × 810 mm |
| Altura | 1.595–2.050 mm |
| Permeabilidad filtro principal | < 0,1 % |
| HEPA (opcional) | < 0,003 % |
| Superficie HEPA | 7 m² |
Aquí encontrarás manuales, fichas técnicas y otros documentos de apoyo para conocer el producto en profundidad.
¿No sabes qué modelo encaja mejor? Déjanos tus datos y te ayudaremos a definir el sistema de aspiración más eficiente para tu caso, sin compromiso.